现有仪表化
Micrometer Observation 用于对各种项目进行监控。下面你可以找到使用 Micrometer Observation 的项目表,以实现*“一次监控,多重收益”*。
表 1. 外部项目工具
Project Name | Link |
---|---|
Apache Camel | Issue |
Apache CXF | PR |
Apache Dubbo | PR |
Apache HttpComponents | Repo |
Apache Skywalking | PR, Docs |
Apereo Cas | Commit |
Appsmith | Commit |
Armeria | PR |
Couchbase | Issue |
gRPC | PR |
Halo | Commit |
JDBC | Repo |
JDK Http Client | Repo |
Jersey | PR |
Jetty | PR |
JMS | Repo |
Kotlin Coroutines | PR |
Lettuce | Commit |
Micronaut | Issue |
OkHttp | Repo |
OpenFeign | PR |
R2DBC | Issue |
RabbitMQ | Issue |
RabbitMQ Stream | PR |
Reactor | Docs |
Reactor Netty | Docs |
Redisson | Issue, Docs |
Resilience4j | PR |
Retrofit | Issue (done via OkHttp instrumentation) |
RSocket | Repo |
Spring Amqp | Docs |
Spring Batch | Docs |
Spring Cloud CircuitBreaker | Commit |
Spring Cloud Config | Docs |
Spring Cloud Function | Repo |
Spring Cloud Gateway | Repo |
Spring Cloud OpenFeign | Docs |
Spring Cloud Task | Docs |
Spring Cloud Vault | Commit |
Spring Data Cassandra | Docs |
Spring Data MongoDB | Docs |
Spring Data Redis | Docs |
Spring GraphQL | Docs |
Spring Integration | Docs |
Spring Kafka | Docs |
Spring Modulith | Docs |
Spring MVC | Docs |
Spring Pulsar | Docs |
Spring Security | Docs |
Spring WebFlux | Docs |
如果你的项目已经集成了 Micrometer Observation 并且没有在表格中列出,请提交一个 PR 到我们的文档中!如果你想为你的项目添加监控并需要我们的帮助,请在 issue 中提及我们 - @shakuzen、@jonatan-ivanov 和 @marcingrzejszczak。